Daftar Program Studi S1 Regular yang dibuka untuk SNMPTN Jalur Undangan 2011 beserta persyaratannya
KELOMPOK: IPA | ||||||
Nama Program Studi | Kode Prodi | Persyaratan Khusus | Siswa SMA/MA kelas | |||
DT | Tidak Buta Warna (?) | Ujian Keterampilan (Seni dan OR) | IPA | IPS | ||
Pendidikan Dokter | 311011 | 117 | ? | tidak ada | ? | × |
Pendidikan Dokter Gigi | 311025 | 65 | ? | tidak ada | ? | × |
Matematika | 311033 | 46 | ? | tidak ada | ? | × |
Fisika | 311041 | 45 | ? | tidak ada | ? | × |
Kimia | 311055 | 35 | ? | tidak ada | ? | × |
Biologi | 311063 | 40 | ? | tidak ada | ? | × |
Farmasi | 311071 | 44 | ? | tidak ada | ? | × |
Geografi | 311085 | 25 | ? | tidak ada | ? | × |
Teknik Sipil | 311093 | 37 | ? | tidak ada | ? | × |
Teknik Lingkungan | 311203 | 33 | ? | tidak ada | ? | × |
Teknik Mesin | 311106 | 37 | tidak ada | ? | × | |
Teknik Perkapalan | 311196 | 33 | tidak ada | ? | × | |
Teknik Elektro | 311114 | 37 | ? | tidak ada | ? | × |
Teknik Komputer | 311211 | 33 | ? | tidak ada | ? | × |
Teknik Metalurgi & Material | 311122 | 40 | ? | tidak ada | ? | × |
Arsitektur | 311136 | 36 | ? | tidak ada | ? | × |
Arsitektur Interior | 311233 | 33 | ? | tidak ada | ? | × |
Teknik Kimia | 311144 | 36 | ? | tidak ada | ? | × |
Teknologi Bioproses | 311241 | 33 | ? | tidak ada | ? | × |
Teknik Industri | 311182 | 40 | tidak ada | ? | × | |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 311174 | 68 | ? | tidak ada | ? | × |
Gizi | 311255 | 34 | ? | tidak ada | ? | × |
Ilmu Komputer | 311166 | 78 | tidak ada | ? | × | |
Sistem Informasi | 311225 | 65 | tidak ada | ? | × | |
Ilmu Keperawatan | 311152 | 60 | ? | tidak ada | ? | × |
Total hal. 1 | 1144 |
KELOMPOK: IPS | ||||||
Nama Program Studi | Kode Prodi | Persyaratan Khusus | Siswa SMA/MA kelas | |||
Undangan | Tidak Buta Warna (?) | Ujian Keterampilan (Seni dan OR) | IPA | IPS | ||
Ilmu Hukum | 312013 | 137 | tidak ada | ? | ? | |
Ilmu Ekonomi | 312124 | 52 | tidak ada | ? | ? | |
Manajemen | 312154 | 124 | tidak ada | ? | ? | |
Akuntansi | 312162 | 130 | tidak ada | ? | ? | |
Arkeologi Indonesia | 312021 | 14 | tidak ada | ? | ? | |
Ilmu Sejarah | 312035 | 23 | tidak ada | ? | ? | |
Ilmu Perpustakaan | 312184 | 18 | tidak ada | ? | ? | |
Ilmu Filsafat | 312192 | 18 | tidak ada | ? | ? | |
Sastra Indonesia | 312205 | 25 | tidak ada | ? | ? | |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 312213 | 19 | tidak ada | ? | ? | |
Sastra Jepang | 312221 | 23 | tidak ada | ? | ? | |
Sastra Cina | 312235 | 23 | tidak ada | ? | ? | |
Sastra Arab | 312243 | 21 | tidak ada | ? | ? | |
Sastra Perancis | 312251 | 23 | tidak ada | ? | ? | |
Sastra Inggris | 312265 | 23 | tidak ada | ? | ? | |
Sastra Jerman | 312273 | 23 | tidak ada | ? | ? | |
Sastra Belanda | 312281 | 18 | tidak ada | ? | ? | |
Sastra Rusia | 312295 | 16 | tidak ada | ? | ? | |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 312302 | 20 | tidak ada | ? | ? | |
Ilmu Psikologi | 312043 | 110 | tidak ada | ? | ? | |
Ilmu Komunikasi | 312051 | 75 | tidak ada | ? | ? | |
Ilmu Politik | 312065 | 37 | tidak ada | ? | ? | |
Kriminologi | 312081 | 35 | tidak ada | ? | ? | |
Sosiologi | 312095 | 40 | tidak ada | ? | ? | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 312102 | 23 | tidak ada | ? | ? | |
Antropologi Sosial | 312116 | 27 | tidak ada | ? | ? | |
Ilmu Hubungan Internasional | 312176 | 20 | tidak ada | ? | ? | |
Imu Administrasi Negara | 312073 | 20 | tidak ada | ? | ? | |
Imu Administrasi Niaga | 312132 | 20 | tidak ada | ? | ? | |
Imu Administrasi Fiskal | 312146 | 20 | tidak ada | ? | ? | |
Total hal. 1 | 1144 | |||||
Total | 2314 |
Seleksi SNMPTN jalur Undangan adalah untuk program pendidikan S1 REGULER. Biaya pendidikan S1 Reguler dapat dilihat disini. Komponen biaya pendidikan terdiri dari:
1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP), yakni biaya pendidikan yang dibayarkan persemester. Untuk S1 Reguler, berlaku BOP Berkeadilan yang besarnya MIN Rp 100.000,- hingga MAX Rp 5.000.000,- untuk kelompok Program Studi IPS, dan MAX Rp 7.500.000,- kelompok Program Studi IPA tergantung pada kemampuan orangtua/wali, dimana tidak ada lagi biaya SKS, biaya praktikum dan biaya tambahan lainnya.
2. Uang Pangkal yakni biaya pendidikan yang dibayarkan sekali pada saat masuk. Bagi mahasiswa S1 Reguler, Nilai Uang Pangkal sangat bergantung pada kemampuan orangtua/wali. Besarnya NOL hingga MAX Rp 5jt, 10jt atau 25jt (tergantung pada fakultasnya). Bagi mahasiswa S1 Reguler yang tidak mampu dapat mengajukan pencicilan atau pengurangan uang pangkal.
3. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), yakni biaya fasilitas kesejahteraan mahasiswa yang dibayarkan 100rb/semster. Biaya fasilitas kesejahteraan antara lain, fasilitas internet/wifi gratis diseluruh area kampus UI, perpustakaan dsb.
4. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP), yakni biaya pelengkap pendidikan yang hanya dibayarkan sekali pada saat masuk sebesar 600rb. Biaya ini mencakup biaya pembuatan kartu mahasiswa, account UI, jaket kuning (almamater) dsb.
http://simak.ui.ac.id/tentang-simak/arsip-berita/386-snmptn-jalur-undangan
sumber: ayomasukui.com